Sistem Informasi Desa Adisara
| BIDANG | : PEMBANGUNAN DESA |
| SUB BIDANG | : PEMBANGUNAN SARPRAS JALAN DESA |
| KEGIATAN | : PENGASPALAN JALAN RW 03 KADUS 03 |
| VOLUME | : 1 KEGIATAN |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 149.109.000 |
| SUMBER DANA | : PBK KAB BANYUMAS |
| WAKTU PELAKSANAAN | : SEPTEMBER 2024 |
| PELAKSANA KEGIATAN | : DIAN EKY PRATIWI |
| TAHUN | : |
| DESKRIPSI | : |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
